☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
Helsinki
Perjantai 1.5.2026
Aurinko nousee 5:19 ja laskee 21:17.
| Päivä | Helsinki | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä | Utsjoki |
|---|---|---|---|---|---|
| Pe 1.5. | 5:19 - 21:17 Päivän pituus15 h 58 min | 5:05 - 21:26 Päivän pituus16 h 21 min | 4:44 - 21:48 Päivän pituus17 h 4 min | 4:14 - 22:05 Päivän pituus17 h 51 min | 3:50 - 22:29 Päivän pituus18 h 39 min |
| La 2.5. | 5:16 - 21:19 Päivän pituus16 h 3 min | 5:02 - 21:29 Päivän pituus16 h 27 min | 4:40 - 21:52 Päivän pituus17 h 12 min | 4:10 - 22:10 Päivän pituus18 h 0 min | 3:45 - 22:35 Päivän pituus18 h 50 min |
| Su 3.5. | 5:13 - 21:22 Päivän pituus16 h 9 min | 4:59 - 21:31 Päivän pituus16 h 32 min | 4:36 - 21:55 Päivän pituus17 h 19 min | 4:05 - 22:14 Päivän pituus18 h 9 min | 3:39 - 22:40 Päivän pituus19 h 1 min |
| Ma 4.5. | 5:11 - 21:24 Päivän pituus16 h 13 min | 4:56 - 21:34 Päivän pituus16 h 38 min | 4:33 - 21:59 Päivän pituus17 h 26 min | 4:00 - 22:19 Päivän pituus18 h 19 min | 3:33 - 22:46 Päivän pituus19 h 13 min |
| Ti 5.5. | 5:08 - 21:27 Päivän pituus16 h 19 min | 4:53 - 21:37 Päivän pituus16 h 44 min | 4:29 - 22:02 Päivän pituus17 h 33 min | 3:56 - 22:23 Päivän pituus18 h 27 min | 3:27 - 22:52 Päivän pituus19 h 25 min |
| Ke 6.5. | 5:05 - 21:29 Päivän pituus16 h 24 min | 4:50 - 21:40 Päivän pituus16 h 50 min | 4:25 - 22:06 Päivän pituus17 h 41 min | 3:51 - 22:28 Päivän pituus18 h 37 min | 3:21 - 22:58 Päivän pituus19 h 37 min |
| To 7.5. | 5:03 - 21:32 Päivän pituus16 h 29 min | 4:47 - 21:43 Päivän pituus16 h 56 min | 4:22 - 22:09 Päivän pituus17 h 47 min | 3:46 - 22:32 Päivän pituus18 h 46 min | 3:15 - 23:04 Päivän pituus19 h 49 min |
| Pe 8.5. | 5:00 - 21:34 Päivän pituus16 h 34 min | 4:44 - 21:46 Päivän pituus17 h 2 min | 4:18 - 22:13 Päivän pituus17 h 55 min | 3:42 - 22:37 Päivän pituus18 h 55 min | 3:08 - 23:10 Päivän pituus20 h 2 min |
| La 9.5. | 4:58 - 21:37 Päivän pituus16 h 39 min | 4:41 - 21:48 Päivän pituus17 h 7 min | 4:14 - 22:17 Päivän pituus18 h 3 min | 3:37 - 22:42 Päivän pituus19 h 5 min | 3:02 - 23:17 Päivän pituus20 h 15 min |
| Su 10.5. | 4:55 - 21:39 Päivän pituus16 h 44 min | 4:38 - 21:51 Päivän pituus17 h 13 min | 4:11 - 22:20 Päivän pituus18 h 9 min | 3:32 - 22:46 Päivän pituus19 h 14 min | 2:55 - 23:24 Päivän pituus20 h 29 min |
| Ma 11.5. | 4:53 - 21:42 Päivän pituus16 h 49 min | 4:35 - 21:54 Päivän pituus17 h 19 min | 4:07 - 22:24 Päivän pituus18 h 17 min | 3:27 - 22:51 Päivän pituus19 h 24 min | 2:48 - 23:31 Päivän pituus20 h 43 min |
| Ti 12.5. | 4:50 - 21:44 Päivän pituus16 h 54 min | 4:32 - 21:57 Päivän pituus17 h 25 min | 4:03 - 22:27 Päivän pituus18 h 24 min | 3:22 - 22:56 Päivän pituus19 h 34 min | 2:40 - 23:38 Päivän pituus20 h 58 min |
| Ke 13.5. | 4:48 - 21:47 Päivän pituus16 h 59 min | 4:30 - 22:00 Päivän pituus17 h 30 min | 4:00 - 22:31 Päivän pituus18 h 31 min | 3:17 - 23:01 Päivän pituus19 h 44 min | 2:32 - 23:46 Päivän pituus21 h 14 min |
| To 14.5. | 4:45 - 21:49 Päivän pituus17 h 4 min | 4:27 - 22:02 Päivän pituus17 h 35 min | 3:56 - 22:35 Päivän pituus18 h 39 min | 3:12 - 23:06 Päivän pituus19 h 54 min | 2:23 - 23:55 Päivän pituus21 h 32 min |
| Pe 15.5. | 4:43 - 21:51 Päivän pituus17 h 8 min | 4:24 - 22:05 Päivän pituus17 h 41 min | 3:53 - 22:38 Päivän pituus18 h 45 min | 3:07 - 23:12 Päivän pituus20 h 5 min | 2:13 - 0:05 Päivän pituus21 h 52 min |
| La 16.5. | 4:41 - 21:54 Päivän pituus17 h 13 min | 4:21 - 22:08 Päivän pituus17 h 47 min | 3:49 - 22:42 Päivän pituus18 h 53 min | 3:01 - 23:17 Päivän pituus20 h 16 min | 2:02 - 0:16 Päivän pituus22 h 14 min |
| Su 17.5. | 4:38 - 21:56 Päivän pituus17 h 18 min | 4:19 - 22:11 Päivän pituus17 h 52 min | 3:45 - 22:46 Päivän pituus19 h 1 min | 2:56 - 23:23 Päivän pituus20 h 27 min | 1:48 - 0:30 Päivän pituus22 h 42 min |
| Ma 18.5. | 4:36 - 21:59 Päivän pituus17 h 23 min | 4:16 - 22:13 Päivän pituus17 h 57 min | 3:42 - 22:49 Päivän pituus19 h 7 min | 2:50 - 23:28 Päivän pituus20 h 38 min | 1:25 - 0:53 Päivän pituus23 h 28 min |
| Ti 19.5. | 4:34 - 22:01 Päivän pituus17 h 27 min | 4:14 - 22:16 Päivän pituus18 h 2 min | 3:38 - 22:53 Päivän pituus19 h 15 min | 2:45 - 23:34 Päivän pituus20 h 49 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ke 20.5. | 4:32 - 22:03 Päivän pituus17 h 31 min | 4:11 - 22:19 Päivän pituus18 h 8 min | 3:35 - 22:57 Päivän pituus19 h 22 min | 2:39 - 23:40 Päivän pituus21 h 1 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 21.5. | 4:29 - 22:05 Päivän pituus17 h 36 min | 4:08 - 22:21 Päivän pituus18 h 13 min | 3:31 - 23:00 Päivän pituus19 h 29 min | 2:33 - 23:47 Päivän pituus21 h 14 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 22.5. | 4:27 - 22:08 Päivän pituus17 h 41 min | 4:06 - 22:24 Päivän pituus18 h 18 min | 3:28 - 23:04 Päivän pituus19 h 36 min | 2:26 - 23:53 Päivän pituus21 h 27 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 23.5. | 4:25 - 22:10 Päivän pituus17 h 45 min | 4:04 - 22:27 Päivän pituus18 h 23 min | 3:24 - 23:08 Päivän pituus19 h 44 min | 2:19 - 0:00 Päivän pituus21 h 41 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 24.5. | 4:23 - 22:12 Päivän pituus17 h 49 min | 4:01 - 22:29 Päivän pituus18 h 28 min | 3:20 - 23:12 Päivän pituus19 h 52 min | 2:12 - 0:08 Päivän pituus21 h 56 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ma 25.5. | 4:21 - 22:14 Päivän pituus17 h 53 min | 3:59 - 22:32 Päivän pituus18 h 33 min | 3:17 - 23:15 Päivän pituus19 h 58 min | 2:04 - 0:16 Päivän pituus22 h 12 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ti 26.5. | 4:20 - 22:16 Päivän pituus17 h 56 min | 3:57 - 22:34 Päivän pituus18 h 37 min | 3:14 - 23:19 Päivän pituus20 h 5 min | 1:54 - 0:26 Päivän pituus22 h 32 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ke 27.5. | 4:18 - 22:18 Päivän pituus18 h 0 min | 3:54 - 22:37 Päivän pituus18 h 43 min | 3:10 - 23:23 Päivän pituus20 h 13 min | 1:43 - 0:37 Päivän pituus22 h 54 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 28.5. | 4:16 - 22:20 Päivän pituus18 h 4 min | 3:52 - 22:39 Päivän pituus18 h 47 min | 3:07 - 23:26 Päivän pituus20 h 19 min | 1:25 - 0:56 Päivän pituus23 h 31 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 29.5. | 4:14 - 22:22 Päivän pituus18 h 8 min | 3:50 - 22:41 Päivän pituus18 h 51 min | 3:03 - 23:30 Päivän pituus20 h 27 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 30.5. | 4:13 - 22:24 Päivän pituus18 h 11 min | 3:48 - 22:44 Päivän pituus18 h 56 min | 3:00 - 23:33 Päivän pituus20 h 33 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 31.5. | 4:11 - 22:26 Päivän pituus18 h 15 min | 3:46 - 22:46 Päivän pituus19 h 0 min | 2:57 - 23:37 Päivän pituus20 h 40 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers: Position of the Sun -kaavojen pohjalta. Kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.