☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
Helsinki
Lauantai 25.4.2026
Aurinko nousee 5:35 ja laskee 21:02.
| Päivä | Helsinki | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä | Utsjoki |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke 1.4. | 6:47 - 20:02 Päivän pituus13 h 15 min | 6:41 - 20:03 Päivän pituus13 h 22 min | 6:36 - 20:10 Päivän pituus13 h 34 min | 6:24 - 20:09 Päivän pituus13 h 45 min | 6:18 - 20:15 Päivän pituus13 h 57 min |
| To 2.4. | 6:44 - 20:05 Päivän pituus13 h 21 min | 6:38 - 20:06 Päivän pituus13 h 28 min | 6:32 - 20:13 Päivän pituus13 h 41 min | 6:20 - 20:13 Päivän pituus13 h 53 min | 6:14 - 20:19 Päivän pituus14 h 5 min |
| Pe 3.4. | 6:40 - 20:07 Päivän pituus13 h 27 min | 6:34 - 20:09 Päivän pituus13 h 35 min | 6:28 - 20:16 Päivän pituus13 h 48 min | 6:15 - 20:17 Päivän pituus14 h 2 min | 6:09 - 20:23 Päivän pituus14 h 14 min |
| La 4.4. | 6:37 - 20:10 Päivän pituus13 h 33 min | 6:31 - 20:11 Päivän pituus13 h 40 min | 6:25 - 20:19 Päivän pituus13 h 54 min | 6:11 - 20:20 Päivän pituus14 h 9 min | 6:04 - 20:27 Päivän pituus14 h 23 min |
| Su 5.4. | 6:34 - 20:12 Päivän pituus13 h 38 min | 6:28 - 20:14 Päivän pituus13 h 46 min | 6:21 - 20:22 Päivän pituus14 h 1 min | 6:07 - 20:24 Päivän pituus14 h 17 min | 6:00 - 20:31 Päivän pituus14 h 31 min |
| Ma 6.4. | 6:31 - 20:15 Päivän pituus13 h 44 min | 6:24 - 20:17 Päivän pituus13 h 53 min | 6:17 - 20:26 Päivän pituus14 h 9 min | 6:03 - 20:28 Päivän pituus14 h 25 min | 5:55 - 20:35 Päivän pituus14 h 40 min |
| Ti 7.4. | 6:28 - 20:17 Päivän pituus13 h 49 min | 6:21 - 20:19 Päivän pituus13 h 58 min | 6:13 - 20:29 Päivän pituus14 h 16 min | 5:59 - 20:31 Päivän pituus14 h 32 min | 5:50 - 20:39 Päivän pituus14 h 49 min |
| Ke 8.4. | 6:25 - 20:20 Päivän pituus13 h 55 min | 6:18 - 20:22 Päivän pituus14 h 4 min | 6:10 - 20:32 Päivän pituus14 h 22 min | 5:54 - 20:35 Päivän pituus14 h 41 min | 5:46 - 20:43 Päivän pituus14 h 57 min |
| To 9.4. | 6:22 - 20:22 Päivän pituus14 h 0 min | 6:15 - 20:25 Päivän pituus14 h 10 min | 6:06 - 20:35 Päivän pituus14 h 29 min | 5:50 - 20:39 Päivän pituus14 h 49 min | 5:41 - 20:48 Päivän pituus15 h 7 min |
| Pe 10.4. | 6:19 - 20:25 Päivän pituus14 h 6 min | 6:11 - 20:27 Päivän pituus14 h 16 min | 6:02 - 20:38 Päivän pituus14 h 36 min | 5:46 - 20:42 Päivän pituus14 h 56 min | 5:36 - 20:52 Päivän pituus15 h 16 min |
| La 11.4. | 6:16 - 20:27 Päivän pituus14 h 11 min | 6:08 - 20:30 Päivän pituus14 h 22 min | 5:58 - 20:41 Päivän pituus14 h 43 min | 5:42 - 20:46 Päivän pituus15 h 4 min | 5:31 - 20:56 Päivän pituus15 h 25 min |
| Su 12.4. | 6:13 - 20:29 Päivän pituus14 h 16 min | 6:05 - 20:33 Päivän pituus14 h 28 min | 5:55 - 20:45 Päivän pituus14 h 50 min | 5:37 - 20:50 Päivän pituus15 h 13 min | 5:27 - 21:00 Päivän pituus15 h 33 min |
| Ma 13.4. | 6:10 - 20:32 Päivän pituus14 h 22 min | 6:02 - 20:36 Päivän pituus14 h 34 min | 5:51 - 20:48 Päivän pituus14 h 57 min | 5:33 - 20:53 Päivän pituus15 h 20 min | 5:22 - 21:04 Päivän pituus15 h 42 min |
| Ti 14.4. | 6:07 - 20:34 Päivän pituus14 h 27 min | 5:58 - 20:38 Päivän pituus14 h 40 min | 5:47 - 20:51 Päivän pituus15 h 4 min | 5:29 - 20:57 Päivän pituus15 h 28 min | 5:17 - 21:09 Päivän pituus15 h 52 min |
| Ke 15.4. | 6:04 - 20:37 Päivän pituus14 h 33 min | 5:55 - 20:41 Päivän pituus14 h 46 min | 5:43 - 20:54 Päivän pituus15 h 11 min | 5:24 - 21:01 Päivän pituus15 h 37 min | 5:12 - 21:13 Päivän pituus16 h 1 min |
| To 16.4. | 6:01 - 20:39 Päivän pituus14 h 38 min | 5:52 - 20:44 Päivän pituus14 h 52 min | 5:40 - 20:58 Päivän pituus15 h 18 min | 5:20 - 21:05 Päivän pituus15 h 45 min | 5:07 - 21:17 Päivän pituus16 h 10 min |
| Pe 17.4. | 5:58 - 20:42 Päivän pituus14 h 44 min | 5:49 - 20:47 Päivän pituus14 h 58 min | 5:36 - 21:01 Päivän pituus15 h 25 min | 5:16 - 21:09 Päivän pituus15 h 53 min | 5:02 - 21:22 Päivän pituus16 h 20 min |
| La 18.4. | 5:56 - 20:44 Päivän pituus14 h 48 min | 5:45 - 20:49 Päivän pituus15 h 4 min | 5:32 - 21:04 Päivän pituus15 h 32 min | 5:12 - 21:13 Päivän pituus16 h 1 min | 4:58 - 21:26 Päivän pituus16 h 28 min |
| Su 19.4. | 5:53 - 20:47 Päivän pituus14 h 54 min | 5:42 - 20:52 Päivän pituus15 h 10 min | 5:29 - 21:08 Päivän pituus15 h 39 min | 5:07 - 21:16 Päivän pituus16 h 9 min | 4:53 - 21:31 Päivän pituus16 h 38 min |
| Ma 20.4. | 5:50 - 20:49 Päivän pituus14 h 59 min | 5:39 - 20:55 Päivän pituus15 h 16 min | 5:25 - 21:11 Päivän pituus15 h 46 min | 5:03 - 21:20 Päivän pituus16 h 17 min | 4:48 - 21:35 Päivän pituus16 h 47 min |
| Ti 21.4. | 5:47 - 20:52 Päivän pituus15 h 5 min | 5:36 - 20:58 Päivän pituus15 h 22 min | 5:21 - 21:14 Päivän pituus15 h 53 min | 4:59 - 21:24 Päivän pituus16 h 25 min | 4:43 - 21:40 Päivän pituus16 h 57 min |
| Ke 22.4. | 5:44 - 20:54 Päivän pituus15 h 10 min | 5:33 - 21:00 Päivän pituus15 h 27 min | 5:17 - 21:18 Päivän pituus16 h 1 min | 4:54 - 21:28 Päivän pituus16 h 34 min | 4:38 - 21:45 Päivän pituus17 h 7 min |
| To 23.4. | 5:41 - 20:57 Päivän pituus15 h 16 min | 5:29 - 21:03 Päivän pituus15 h 34 min | 5:14 - 21:21 Päivän pituus16 h 7 min | 4:50 - 21:32 Päivän pituus16 h 42 min | 4:33 - 21:49 Päivän pituus17 h 16 min |
| Pe 24.4. | 5:38 - 20:59 Päivän pituus15 h 21 min | 5:26 - 21:06 Päivän pituus15 h 40 min | 5:10 - 21:24 Päivän pituus16 h 14 min | 4:45 - 21:36 Päivän pituus16 h 51 min | 4:27 - 21:54 Päivän pituus17 h 27 min |
| La 25.4. | 5:35 - 21:02 Päivän pituus15 h 27 min | 5:23 - 21:09 Päivän pituus15 h 46 min | 5:06 - 21:28 Päivän pituus16 h 22 min | 4:41 - 21:40 Päivän pituus16 h 59 min | 4:22 - 21:59 Päivän pituus17 h 37 min |
| Su 26.4. | 5:33 - 21:04 Päivän pituus15 h 31 min | 5:20 - 21:12 Päivän pituus15 h 52 min | 5:02 - 21:31 Päivän pituus16 h 29 min | 4:37 - 21:44 Päivän pituus17 h 7 min | 4:17 - 22:04 Päivän pituus17 h 47 min |
| Ma 27.4. | 5:30 - 21:07 Päivän pituus15 h 37 min | 5:17 - 21:14 Päivän pituus15 h 57 min | 4:59 - 21:34 Päivän pituus16 h 35 min | 4:32 - 21:49 Päivän pituus17 h 17 min | 4:12 - 22:09 Päivän pituus17 h 57 min |
| Ti 28.4. | 5:27 - 21:09 Päivän pituus15 h 42 min | 5:14 - 21:17 Päivän pituus16 h 3 min | 4:55 - 21:38 Päivän pituus16 h 43 min | 4:28 - 21:53 Päivän pituus17 h 25 min | 4:07 - 22:14 Päivän pituus18 h 7 min |
| Ke 29.4. | 5:24 - 21:12 Päivän pituus15 h 48 min | 5:11 - 21:20 Päivän pituus16 h 9 min | 4:51 - 21:41 Päivän pituus16 h 50 min | 4:23 - 21:57 Päivän pituus17 h 34 min | 4:01 - 22:19 Päivän pituus18 h 18 min |
| To 30.4. | 5:21 - 21:14 Päivän pituus15 h 53 min | 5:08 - 21:23 Päivän pituus16 h 15 min | 4:48 - 21:45 Päivän pituus16 h 57 min | 4:19 - 22:01 Päivän pituus17 h 42 min | 3:56 - 22:24 Päivän pituus18 h 28 min |
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers: Position of the Sun -kaavojen pohjalta. Kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.