☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
Helsinki
Sunnuntai 1.3.2026
Aurinko nousee 7:21 ja laskee 17:46.
| Päivä | Helsinki | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä | Utsjoki |
|---|---|---|---|---|---|
| Su 1.3. | 7:21 - 17:46 Päivän pituus10 h 25 min | 7:22 - 17:39 Päivän pituus10 h 17 min | 7:31 - 17:32 Päivän pituus10 h 1 min | 7:33 - 17:18 Päivän pituus9 h 45 min | 7:40 - 17:11 Päivän pituus9 h 31 min |
| Ma 2.3. | 7:18 - 17:49 Päivän pituus10 h 31 min | 7:19 - 17:42 Päivän pituus10 h 23 min | 7:27 - 17:35 Päivän pituus10 h 8 min | 7:29 - 17:22 Päivän pituus9 h 53 min | 7:36 - 17:15 Päivän pituus9 h 39 min |
| Ti 3.3. | 7:15 - 17:51 Päivän pituus10 h 36 min | 7:16 - 17:45 Päivän pituus10 h 29 min | 7:24 - 17:39 Päivän pituus10 h 15 min | 7:25 - 17:25 Päivän pituus10 h 0 min | 7:31 - 17:19 Päivän pituus9 h 48 min |
| Ke 4.3. | 7:12 - 17:54 Päivän pituus10 h 42 min | 7:13 - 17:48 Päivän pituus10 h 35 min | 7:20 - 17:42 Päivän pituus10 h 22 min | 7:20 - 17:29 Päivän pituus10 h 9 min | 7:26 - 17:23 Päivän pituus9 h 57 min |
| To 5.3. | 7:09 - 17:56 Päivän pituus10 h 47 min | 7:10 - 17:50 Päivän pituus10 h 40 min | 7:16 - 17:45 Päivän pituus10 h 29 min | 7:16 - 17:33 Päivän pituus10 h 17 min | 7:22 - 17:27 Päivän pituus10 h 5 min |
| Pe 6.3. | 7:06 - 17:59 Päivän pituus10 h 53 min | 7:06 - 17:53 Päivän pituus10 h 47 min | 7:13 - 17:48 Päivän pituus10 h 35 min | 7:12 - 17:36 Päivän pituus10 h 24 min | 7:17 - 17:31 Päivän pituus10 h 14 min |
| La 7.3. | 7:03 - 18:01 Päivän pituus10 h 58 min | 7:03 - 17:56 Päivän pituus10 h 53 min | 7:09 - 17:52 Päivän pituus10 h 43 min | 7:08 - 17:40 Päivän pituus10 h 32 min | 7:13 - 17:35 Päivän pituus10 h 22 min |
| Su 8.3. | 7:00 - 18:04 Päivän pituus11 h 4 min | 7:00 - 17:59 Päivän pituus10 h 59 min | 7:05 - 17:55 Päivän pituus10 h 50 min | 7:04 - 17:44 Päivän pituus10 h 40 min | 7:08 - 17:39 Päivän pituus10 h 31 min |
| Ma 9.3. | 6:57 - 18:06 Päivän pituus11 h 9 min | 6:57 - 18:01 Päivän pituus11 h 4 min | 7:02 - 17:58 Päivän pituus10 h 56 min | 7:00 - 17:47 Päivän pituus10 h 47 min | 7:04 - 17:43 Päivän pituus10 h 39 min |
| Ti 10.3. | 6:54 - 18:09 Päivän pituus11 h 15 min | 6:53 - 18:04 Päivän pituus11 h 11 min | 6:58 - 18:01 Päivän pituus11 h 3 min | 6:56 - 17:51 Päivän pituus10 h 55 min | 6:59 - 17:47 Päivän pituus10 h 48 min |
| Ke 11.3. | 6:51 - 18:11 Päivän pituus11 h 20 min | 6:50 - 18:07 Päivän pituus11 h 17 min | 6:54 - 18:04 Päivän pituus11 h 10 min | 6:51 - 17:55 Päivän pituus11 h 4 min | 6:54 - 17:51 Päivän pituus10 h 57 min |
| To 12.3. | 6:48 - 18:14 Päivän pituus11 h 26 min | 6:47 - 18:09 Päivän pituus11 h 22 min | 6:51 - 18:07 Päivän pituus11 h 16 min | 6:47 - 17:58 Päivän pituus11 h 11 min | 6:50 - 17:55 Päivän pituus11 h 5 min |
| Pe 13.3. | 6:45 - 18:16 Päivän pituus11 h 31 min | 6:44 - 18:12 Päivän pituus11 h 28 min | 6:47 - 18:11 Päivän pituus11 h 24 min | 6:43 - 18:02 Päivän pituus11 h 19 min | 6:45 - 17:59 Päivän pituus11 h 14 min |
| La 14.3. | 6:42 - 18:19 Päivän pituus11 h 37 min | 6:40 - 18:15 Päivän pituus11 h 35 min | 6:43 - 18:14 Päivän pituus11 h 31 min | 6:39 - 18:05 Päivän pituus11 h 26 min | 6:41 - 18:03 Päivän pituus11 h 22 min |
| Su 15.3. | 6:39 - 18:21 Päivän pituus11 h 42 min | 6:37 - 18:18 Päivän pituus11 h 41 min | 6:39 - 18:17 Päivän pituus11 h 38 min | 6:35 - 18:09 Päivän pituus11 h 34 min | 6:36 - 18:07 Päivän pituus11 h 31 min |
| Ma 16.3. | 6:36 - 18:23 Päivän pituus11 h 47 min | 6:34 - 18:20 Päivän pituus11 h 46 min | 6:36 - 18:20 Päivän pituus11 h 44 min | 6:31 - 18:13 Päivän pituus11 h 42 min | 6:32 - 18:11 Päivän pituus11 h 39 min |
| Ti 17.3. | 6:33 - 18:26 Päivän pituus11 h 53 min | 6:30 - 18:23 Päivän pituus11 h 53 min | 6:32 - 18:23 Päivän pituus11 h 51 min | 6:27 - 18:16 Päivän pituus11 h 49 min | 6:27 - 18:15 Päivän pituus11 h 48 min |
| Ke 18.3. | 6:29 - 18:28 Päivän pituus11 h 59 min | 6:27 - 18:26 Päivän pituus11 h 59 min | 6:28 - 18:26 Päivän pituus11 h 58 min | 6:22 - 18:20 Päivän pituus11 h 58 min | 6:23 - 18:19 Päivän pituus11 h 56 min |
| To 19.3. | 6:26 - 18:31 Päivän pituus12 h 5 min | 6:24 - 18:28 Päivän pituus12 h 4 min | 6:25 - 18:29 Päivän pituus12 h 4 min | 6:18 - 18:23 Päivän pituus12 h 5 min | 6:18 - 18:23 Päivän pituus12 h 5 min |
| Pe 20.3. | 6:23 - 18:33 Päivän pituus12 h 10 min | 6:21 - 18:31 Päivän pituus12 h 10 min | 6:21 - 18:32 Päivän pituus12 h 11 min | 6:14 - 18:27 Päivän pituus12 h 13 min | 6:13 - 18:27 Päivän pituus12 h 14 min |
| La 21.3. | 6:20 - 18:36 Päivän pituus12 h 16 min | 6:17 - 18:34 Päivän pituus12 h 17 min | 6:17 - 18:36 Päivän pituus12 h 19 min | 6:10 - 18:30 Päivän pituus12 h 20 min | 6:09 - 18:31 Päivän pituus12 h 22 min |
| Su 22.3. | 6:17 - 18:38 Päivän pituus12 h 21 min | 6:14 - 18:36 Päivän pituus12 h 22 min | 6:13 - 18:39 Päivän pituus12 h 26 min | 6:06 - 18:34 Päivän pituus12 h 28 min | 6:04 - 18:35 Päivän pituus12 h 31 min |
| Ma 23.3. | 6:14 - 18:41 Päivän pituus12 h 27 min | 6:11 - 18:39 Päivän pituus12 h 28 min | 6:10 - 18:42 Päivän pituus12 h 32 min | 6:02 - 18:37 Päivän pituus12 h 35 min | 6:00 - 18:39 Päivän pituus12 h 39 min |
| Ti 24.3. | 6:11 - 18:43 Päivän pituus12 h 32 min | 6:07 - 18:42 Päivän pituus12 h 35 min | 6:06 - 18:45 Päivän pituus12 h 39 min | 5:57 - 18:41 Päivän pituus12 h 44 min | 5:55 - 18:43 Päivän pituus12 h 48 min |
| Ke 25.3. | 6:08 - 18:45 Päivän pituus12 h 37 min | 6:04 - 18:44 Päivän pituus12 h 40 min | 6:02 - 18:48 Päivän pituus12 h 46 min | 5:53 - 18:44 Päivän pituus12 h 51 min | 5:51 - 18:47 Päivän pituus12 h 56 min |
| To 26.3. | 6:05 - 18:48 Päivän pituus12 h 43 min | 6:01 - 18:47 Päivän pituus12 h 46 min | 5:58 - 18:51 Päivän pituus12 h 53 min | 5:49 - 18:48 Päivän pituus12 h 59 min | 5:46 - 18:51 Päivän pituus13 h 5 min |
| Pe 27.3. | 6:02 - 18:50 Päivän pituus12 h 48 min | 5:57 - 18:50 Päivän pituus12 h 53 min | 5:55 - 18:54 Päivän pituus12 h 59 min | 5:45 - 18:52 Päivän pituus13 h 7 min | 5:41 - 18:55 Päivän pituus13 h 14 min |
| La 28.3. | 5:59 - 18:53 Päivän pituus12 h 54 min | 5:54 - 18:52 Päivän pituus12 h 58 min | 5:51 - 18:57 Päivän pituus13 h 6 min | 5:41 - 18:55 Päivän pituus13 h 14 min | 5:37 - 18:59 Päivän pituus13 h 22 min |
| Su 29.3. | 6:56 - 19:55 Päivän pituus12 h 59 min | 6:51 - 19:55 Päivän pituus13 h 4 min | 6:47 - 20:00 Päivän pituus13 h 13 min | 6:36 - 19:59 Päivän pituus13 h 23 min | 6:32 - 20:03 Päivän pituus13 h 31 min |
| Ma 30.3. | 6:53 - 19:58 Päivän pituus13 h 5 min | 6:47 - 19:58 Päivän pituus13 h 11 min | 6:43 - 20:04 Päivän pituus13 h 21 min | 6:32 - 20:02 Päivän pituus13 h 30 min | 6:28 - 20:07 Päivän pituus13 h 39 min |
| Ti 31.3. | 6:50 - 20:00 Päivän pituus13 h 10 min | 6:44 - 20:00 Päivän pituus13 h 16 min | 6:40 - 20:07 Päivän pituus13 h 27 min | 6:28 - 20:06 Päivän pituus13 h 38 min | 6:23 - 20:11 Päivän pituus13 h 48 min |
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers: Position of the Sun -kaavojen pohjalta. Kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.