☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
Utsjoki
Tiistai 1.12.2026
Aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle tänään. Siksi tavallisia auringonnousun ja -laskun kellonaikoja ei ole näytettävänä.
| Päivä | Utsjoki | Helsinki | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti 1.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 8:56 - 15:24 Päivän pituus6 h 28 min | 9:12 - 15:03 Päivän pituus5 h 51 min | 9:51 - 14:25 Päivän pituus4 h 34 min | 10:37 - 13:27 Päivän pituus2 h 50 min |
| Ke 2.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 8:58 - 15:22 Päivän pituus6 h 24 min | 9:14 - 15:01 Päivän pituus5 h 47 min | 9:54 - 14:23 Päivän pituus4 h 29 min | 10:42 - 13:22 Päivän pituus2 h 40 min |
| To 3.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:00 - 15:21 Päivän pituus6 h 21 min | 9:17 - 14:59 Päivän pituus5 h 42 min | 9:57 - 14:20 Päivän pituus4 h 23 min | 10:48 - 13:18 Päivän pituus2 h 30 min |
| Pe 4.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:02 - 15:20 Päivän pituus6 h 18 min | 9:19 - 14:58 Päivän pituus5 h 39 min | 10:00 - 14:18 Päivän pituus4 h 18 min | 10:53 - 13:13 Päivän pituus2 h 20 min |
| La 5.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:04 - 15:19 Päivän pituus6 h 15 min | 9:21 - 14:57 Päivän pituus5 h 36 min | 10:03 - 14:16 Päivän pituus4 h 13 min | 10:59 - 13:08 Päivän pituus2 h 9 min |
| Su 6.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:06 - 15:18 Päivän pituus6 h 12 min | 9:23 - 14:55 Päivän pituus5 h 32 min | 10:06 - 14:14 Päivän pituus4 h 8 min | 11:05 - 13:03 Päivän pituus1 h 58 min |
| Ma 7.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:07 - 15:17 Päivän pituus6 h 10 min | 9:25 - 14:54 Päivän pituus5 h 29 min | 10:09 - 14:12 Päivän pituus4 h 3 min | 11:11 - 12:58 Päivän pituus1 h 47 min |
| Ti 8.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:09 - 15:16 Päivän pituus6 h 7 min | 9:27 - 14:53 Päivän pituus5 h 26 min | 10:12 - 14:10 Päivän pituus3 h 58 min | 11:17 - 12:53 Päivän pituus1 h 36 min |
| Ke 9.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:11 - 15:16 Päivän pituus6 h 5 min | 9:29 - 14:52 Päivän pituus5 h 23 min | 10:14 - 14:09 Päivän pituus3 h 55 min | 11:23 - 12:47 Päivän pituus1 h 24 min |
| To 10.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:12 - 15:15 Päivän pituus6 h 3 min | 9:31 - 14:51 Päivän pituus5 h 20 min | 10:17 - 14:07 Päivän pituus3 h 50 min | 11:30 - 12:41 Päivän pituus1 h 11 min |
| Pe 11.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:14 - 15:14 Päivän pituus6 h 0 min | 9:32 - 14:51 Päivän pituus5 h 19 min | 10:19 - 14:06 Päivän pituus3 h 47 min | 11:38 - 12:34 Päivän pituus0 h 56 min |
| La 12.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:15 - 15:14 Päivän pituus5 h 59 min | 9:34 - 14:50 Päivän pituus5 h 16 min | 10:21 - 14:04 Päivän pituus3 h 43 min | 11:47 - 12:26 Päivän pituus0 h 39 min |
| Su 13.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:16 - 15:13 Päivän pituus5 h 57 min | 9:35 - 14:49 Päivän pituus5 h 14 min | 10:23 - 14:03 Päivän pituus3 h 40 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ma 14.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:18 - 15:13 Päivän pituus5 h 55 min | 9:37 - 14:49 Päivän pituus5 h 12 min | 10:25 - 14:02 Päivän pituus3 h 37 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ti 15.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:19 - 15:13 Päivän pituus5 h 54 min | 9:38 - 14:49 Päivän pituus5 h 11 min | 10:27 - 14:01 Päivän pituus3 h 34 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ke 16.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:20 - 15:13 Päivän pituus5 h 53 min | 9:39 - 14:48 Päivän pituus5 h 9 min | 10:28 - 14:01 Päivän pituus3 h 33 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| To 17.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:21 - 15:13 Päivän pituus5 h 52 min | 9:40 - 14:48 Päivän pituus5 h 8 min | 10:30 - 14:00 Päivän pituus3 h 30 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Pe 18.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:22 - 15:13 Päivän pituus5 h 51 min | 9:41 - 14:48 Päivän pituus5 h 7 min | 10:31 - 14:00 Päivän pituus3 h 29 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| La 19.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:22 - 15:13 Päivän pituus5 h 51 min | 9:42 - 14:48 Päivän pituus5 h 6 min | 10:32 - 14:00 Päivän pituus3 h 28 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Su 20.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:23 - 15:13 Päivän pituus5 h 50 min | 9:43 - 14:49 Päivän pituus5 h 6 min | 10:33 - 14:00 Päivän pituus3 h 27 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ma 21.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:24 - 15:14 Päivän pituus5 h 50 min | 9:43 - 14:49 Päivän pituus5 h 6 min | 10:34 - 14:00 Päivän pituus3 h 26 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ti 22.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:24 - 15:14 Päivän pituus5 h 50 min | 9:44 - 14:49 Päivän pituus5 h 5 min | 10:34 - 14:00 Päivän pituus3 h 26 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ke 23.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:15 Päivän pituus5 h 50 min | 9:44 - 14:50 Päivän pituus5 h 6 min | 10:35 - 14:01 Päivän pituus3 h 26 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| To 24.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:15 Päivän pituus5 h 50 min | 9:45 - 14:50 Päivän pituus5 h 5 min | 10:35 - 14:02 Päivän pituus3 h 27 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Pe 25.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:16 Päivän pituus5 h 51 min | 9:45 - 14:51 Päivän pituus5 h 6 min | 10:35 - 14:03 Päivän pituus3 h 28 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| La 26.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:17 Päivän pituus5 h 52 min | 9:45 - 14:52 Päivän pituus5 h 7 min | 10:35 - 14:04 Päivän pituus3 h 29 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Su 27.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:18 Päivän pituus5 h 53 min | 9:45 - 14:53 Päivän pituus5 h 8 min | 10:34 - 14:05 Päivän pituus3 h 31 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ma 28.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:19 Päivän pituus5 h 54 min | 9:45 - 14:54 Päivän pituus5 h 9 min | 10:34 - 14:07 Päivän pituus3 h 33 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ti 29.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:20 Päivän pituus5 h 55 min | 9:44 - 14:55 Päivän pituus5 h 11 min | 10:33 - 14:08 Päivän pituus3 h 35 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| Ke 30.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:21 Päivän pituus5 h 56 min | 9:44 - 14:57 Päivän pituus5 h 13 min | 10:32 - 14:10 Päivän pituus3 h 38 min | Kaamos Päivän pituus0 h |
| To 31.12. | Kaamos Päivän pituus0 h | 9:25 - 15:22 Päivän pituus5 h 57 min | 9:44 - 14:58 Päivän pituus5 h 14 min | 10:31 - 14:12 Päivän pituus3 h 41 min | 12:07 - 12:24 Päivän pituus0 h 17 min |
Mitä kaamos tarkoittaa paikkakunnalla Utsjoki?
Kaamos tarkoittaa, että aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle päivän aikana. Sivulla Tiistai 1.12.2026 tämä näkyy siten, ettei tavallista auringonnousun tai auringonlaskun kellonaikaa ole.
Kaamos ei tarkoita täyttä pimeyttä koko vuorokaudeksi. Keskellä päivää voi silti olla hämärää luonnonvaloa, vaikka aurinko ei varsinaisesti nouse.
Hakukoneiden kannalta tällainen selittävä, juuri valittuun paikkakuntaan ja päivään liittyvä sisältö on hyödyllisempää kuin pitkä yleinen avainsanateksti.
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers: Position of the Sun -kaavojen pohjalta. Kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.