☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
Salla
Keskiviikko 1.7.2026
Aurinko ei laske horisontin alapuolelle tänään. Siksi tavallista auringonlaskun kellonaikaa ei ole näytettävänä.
| Päivä | Salla | Helsinki | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä | Utsjoki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke 1.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:01 - 22:47 Päivän pituus18 h 46 min | 3:33 - 23:11 Päivän pituus19 h 38 min | 2:26 - 0:19 Päivän pituus21 h 53 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 2.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:02 - 22:47 Päivän pituus18 h 45 min | 3:34 - 23:10 Päivän pituus19 h 36 min | 2:29 - 0:17 Päivän pituus21 h 48 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 3.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:04 - 22:46 Päivän pituus18 h 42 min | 3:35 - 23:09 Päivän pituus19 h 34 min | 2:32 - 0:14 Päivän pituus21 h 42 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 4.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:05 - 22:45 Päivän pituus18 h 40 min | 3:37 - 23:08 Päivän pituus19 h 31 min | 2:35 - 0:12 Päivän pituus21 h 37 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 5.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:06 - 22:44 Päivän pituus18 h 38 min | 3:39 - 23:07 Päivän pituus19 h 28 min | 2:38 - 0:09 Päivän pituus21 h 31 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ma 6.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:07 - 22:43 Päivän pituus18 h 36 min | 3:40 - 23:05 Päivän pituus19 h 25 min | 2:41 - 0:06 Päivän pituus21 h 25 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ti 7.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:09 - 22:42 Päivän pituus18 h 33 min | 3:42 - 23:04 Päivän pituus19 h 22 min | 2:44 - 0:03 Päivän pituus21 h 19 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ke 8.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:10 - 22:41 Päivän pituus18 h 31 min | 3:44 - 23:02 Päivän pituus19 h 18 min | 2:47 - 0:00 Päivän pituus21 h 13 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 9.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:12 - 22:39 Päivän pituus18 h 27 min | 3:46 - 23:01 Päivän pituus19 h 15 min | 2:51 - 23:57 Päivän pituus21 h 6 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 10.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:14 - 22:38 Päivän pituus18 h 24 min | 3:48 - 22:59 Päivän pituus19 h 11 min | 2:54 - 23:54 Päivän pituus21 h 0 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 11.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:15 - 22:37 Päivän pituus18 h 22 min | 3:50 - 22:57 Päivän pituus19 h 7 min | 2:58 - 23:51 Päivän pituus20 h 53 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 12.7. | 1:28 - 0:53 Päivän pituus23 h 25 min | 4:17 - 22:35 Päivän pituus18 h 18 min | 3:52 - 22:55 Päivän pituus19 h 3 min | 3:01 - 23:48 Päivän pituus20 h 47 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ma 13.7. | 1:42 - 0:39 Päivän pituus22 h 57 min | 4:19 - 22:34 Päivän pituus18 h 15 min | 3:54 - 22:53 Päivän pituus18 h 59 min | 3:05 - 23:44 Päivän pituus20 h 39 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ti 14.7. | 1:53 - 0:29 Päivän pituus22 h 36 min | 4:21 - 22:32 Päivän pituus18 h 11 min | 3:56 - 22:51 Päivän pituus18 h 55 min | 3:08 - 23:41 Päivän pituus20 h 33 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ke 15.7. | 2:01 - 0:20 Päivän pituus22 h 19 min | 4:23 - 22:30 Päivän pituus18 h 7 min | 3:59 - 22:49 Päivän pituus18 h 50 min | 3:12 - 23:38 Päivän pituus20 h 26 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 16.7. | 2:09 - 0:13 Päivän pituus22 h 4 min | 4:25 - 22:29 Päivän pituus18 h 4 min | 4:01 - 22:47 Päivän pituus18 h 46 min | 3:16 - 23:34 Päivän pituus20 h 18 min | 1:36 - 1:01 Päivän pituus23 h 25 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 17.7. | 2:16 - 0:06 Päivän pituus21 h 50 min | 4:27 - 22:27 Päivän pituus18 h 0 min | 4:03 - 22:45 Päivän pituus18 h 42 min | 3:19 - 23:31 Päivän pituus20 h 12 min | 1:53 - 0:44 Päivän pituus22 h 51 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 18.7. | 2:22 - 0:00 Päivän pituus21 h 38 min | 4:29 - 22:25 Päivän pituus17 h 56 min | 4:06 - 22:43 Päivän pituus18 h 37 min | 3:23 - 23:27 Päivän pituus20 h 4 min | 2:04 - 0:33 Päivän pituus22 h 29 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 19.7. | 2:28 - 23:54 Päivän pituus21 h 26 min | 4:31 - 22:23 Päivän pituus17 h 52 min | 4:08 - 22:40 Päivän pituus18 h 32 min | 3:26 - 23:24 Päivän pituus19 h 58 min | 2:14 - 0:24 Päivän pituus22 h 10 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ma 20.7. | 2:34 - 23:48 Päivän pituus21 h 14 min | 4:33 - 22:21 Päivän pituus17 h 48 min | 4:11 - 22:38 Päivän pituus18 h 27 min | 3:30 - 23:20 Päivän pituus19 h 50 min | 2:22 - 0:16 Päivän pituus21 h 54 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ti 21.7. | 2:40 - 23:43 Päivän pituus21 h 3 min | 4:35 - 22:19 Päivän pituus17 h 44 min | 4:13 - 22:36 Päivän pituus18 h 23 min | 3:34 - 23:17 Päivän pituus19 h 43 min | 2:29 - 0:09 Päivän pituus21 h 40 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ke 22.7. | 2:45 - 23:37 Päivän pituus20 h 52 min | 4:37 - 22:17 Päivän pituus17 h 40 min | 4:16 - 22:33 Päivän pituus18 h 17 min | 3:37 - 23:13 Päivän pituus19 h 36 min | 2:36 - 0:02 Päivän pituus21 h 26 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 23.7. | 2:51 - 23:32 Päivän pituus20 h 41 min | 4:39 - 22:15 Päivän pituus17 h 36 min | 4:18 - 22:31 Päivän pituus18 h 13 min | 3:41 - 23:10 Päivän pituus19 h 29 min | 2:43 - 23:56 Päivän pituus21 h 13 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 24.7. | 2:56 - 23:27 Päivän pituus20 h 31 min | 4:41 - 22:13 Päivän pituus17 h 32 min | 4:21 - 22:28 Päivän pituus18 h 7 min | 3:45 - 23:06 Päivän pituus19 h 21 min | 2:49 - 23:49 Päivän pituus21 h 0 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 25.7. | 3:01 - 23:22 Päivän pituus20 h 21 min | 4:44 - 22:10 Päivän pituus17 h 26 min | 4:23 - 22:26 Päivän pituus18 h 3 min | 3:48 - 23:03 Päivän pituus19 h 15 min | 2:55 - 23:43 Päivän pituus20 h 48 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 26.7. | 3:06 - 23:17 Päivän pituus20 h 11 min | 4:46 - 22:08 Päivän pituus17 h 22 min | 4:26 - 22:23 Päivän pituus17 h 57 min | 3:52 - 22:59 Päivän pituus19 h 7 min | 3:01 - 23:38 Päivän pituus20 h 37 min | 1:38 - 1:01 Päivän pituus23 h 23 min |
| Ma 27.7. | 3:11 - 23:12 Päivän pituus20 h 1 min | 4:48 - 22:06 Päivän pituus17 h 18 min | 4:29 - 22:20 Päivän pituus17 h 51 min | 3:55 - 22:55 Päivän pituus19 h 0 min | 3:06 - 23:32 Päivän pituus20 h 26 min | 1:59 - 0:39 Päivän pituus22 h 40 min |
| Ti 28.7. | 3:16 - 23:07 Päivän pituus19 h 51 min | 4:51 - 22:04 Päivän pituus17 h 13 min | 4:31 - 22:18 Päivän pituus17 h 47 min | 3:59 - 22:52 Päivän pituus18 h 53 min | 3:12 - 23:27 Päivän pituus20 h 15 min | 2:13 - 0:26 Päivän pituus22 h 13 min |
| Ke 29.7. | 3:20 - 23:02 Päivän pituus19 h 42 min | 4:53 - 22:01 Päivän pituus17 h 8 min | 4:34 - 22:15 Päivän pituus17 h 41 min | 4:03 - 22:48 Päivän pituus18 h 45 min | 3:17 - 23:21 Päivän pituus20 h 4 min | 2:24 - 0:15 Päivän pituus21 h 51 min |
| To 30.7. | 3:25 - 22:58 Päivän pituus19 h 33 min | 4:55 - 21:59 Päivän pituus17 h 4 min | 4:37 - 22:12 Päivän pituus17 h 35 min | 4:06 - 22:44 Päivän pituus18 h 38 min | 3:22 - 23:16 Päivän pituus19 h 54 min | 2:33 - 0:05 Päivän pituus21 h 32 min |
| Pe 31.7. | 3:30 - 22:53 Päivän pituus19 h 23 min | 4:58 - 21:56 Päivän pituus16 h 58 min | 4:40 - 22:09 Päivän pituus17 h 29 min | 4:10 - 22:41 Päivän pituus18 h 31 min | 3:27 - 23:11 Päivän pituus19 h 44 min | 2:42 - 23:56 Päivän pituus21 h 14 min |
Mitä yötön yö tarkoittaa paikkakunnalla Salla?
Yötön yö tarkoittaa, että aurinko ei laske horisontin alapuolelle valitun päivän aikana. Sivulla Keskiviikko 1.7.2026 se näkyy niin, ettei tavallista auringonlaskun kellonaikaa ole.
Tällöin valoisaa on koko vuorokauden, ja päivän pituus voidaan näyttää täytenä 24 tunnin jaksona.
Lyhyt, ilmiön aidosti selittävä teksti auttaa sekä käyttäjää että hakukoneita paremmin kuin geneerinen SEO-täytesisältö.
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers: Position of the Sun -kaavojen pohjalta. Kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.