☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
Parkano
Lauantai 1.8.2026
Aurinko nousee 4:54 ja laskee 22:17.
| Päivä | Parkano | Helsinki | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä | Utsjoki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La 1.8. | 4:54 - 22:17 Päivän pituus17 h 23 min | 5:00 - 21:54 Päivän pituus16 h 54 min | 4:42 - 22:07 Päivän pituus17 h 25 min | 4:13 - 22:37 Päivän pituus18 h 24 min | 3:32 - 23:06 Päivän pituus19 h 34 min | 2:50 - 23:48 Päivän pituus20 h 58 min |
| Su 2.8. | 4:56 - 22:14 Päivän pituus17 h 18 min | 5:02 - 21:52 Päivän pituus16 h 50 min | 4:45 - 22:04 Päivän pituus17 h 19 min | 4:17 - 22:34 Päivän pituus18 h 17 min | 3:37 - 23:01 Päivän pituus19 h 24 min | 2:57 - 23:41 Päivän pituus20 h 44 min |
| Ma 3.8. | 4:59 - 22:11 Päivän pituus17 h 12 min | 5:05 - 21:49 Päivän pituus16 h 44 min | 4:48 - 22:01 Päivän pituus17 h 13 min | 4:20 - 22:30 Päivän pituus18 h 10 min | 3:42 - 22:56 Päivän pituus19 h 14 min | 3:04 - 23:33 Päivän pituus20 h 29 min |
| Ti 4.8. | 5:02 - 22:09 Päivän pituus17 h 7 min | 5:07 - 21:47 Päivän pituus16 h 40 min | 4:51 - 21:58 Päivän pituus17 h 7 min | 4:24 - 22:26 Päivän pituus18 h 2 min | 3:46 - 22:51 Päivän pituus19 h 5 min | 3:11 - 23:26 Päivän pituus20 h 15 min |
| Ke 5.8. | 5:04 - 22:06 Päivän pituus17 h 2 min | 5:10 - 21:44 Päivän pituus16 h 34 min | 4:53 - 21:55 Päivän pituus17 h 2 min | 4:28 - 22:23 Päivän pituus17 h 55 min | 3:51 - 22:47 Päivän pituus18 h 56 min | 3:18 - 23:20 Päivän pituus20 h 2 min |
| To 6.8. | 5:07 - 22:03 Päivän pituus16 h 56 min | 5:12 - 21:41 Päivän pituus16 h 29 min | 4:56 - 21:52 Päivän pituus16 h 56 min | 4:31 - 22:19 Päivän pituus17 h 48 min | 3:56 - 22:42 Päivän pituus18 h 46 min | 3:24 - 23:13 Päivän pituus19 h 49 min |
| Pe 7.8. | 5:10 - 22:00 Päivän pituus16 h 50 min | 5:14 - 21:39 Päivän pituus16 h 25 min | 4:59 - 21:49 Päivän pituus16 h 50 min | 4:35 - 22:15 Päivän pituus17 h 40 min | 4:00 - 22:37 Päivän pituus18 h 37 min | 3:30 - 23:07 Päivän pituus19 h 37 min |
| La 8.8. | 5:13 - 21:57 Päivän pituus16 h 44 min | 5:17 - 21:36 Päivän pituus16 h 19 min | 5:02 - 21:46 Päivän pituus16 h 44 min | 4:38 - 22:12 Päivän pituus17 h 34 min | 4:05 - 22:32 Päivän pituus18 h 27 min | 3:36 - 23:01 Päivän pituus19 h 25 min |
| Su 9.8. | 5:15 - 21:54 Päivän pituus16 h 39 min | 5:19 - 21:33 Päivän pituus16 h 14 min | 5:04 - 21:43 Päivän pituus16 h 39 min | 4:41 - 22:08 Päivän pituus17 h 27 min | 4:09 - 22:28 Päivän pituus18 h 19 min | 3:41 - 22:55 Päivän pituus19 h 14 min |
| Ma 10.8. | 5:18 - 21:51 Päivän pituus16 h 33 min | 5:22 - 21:31 Päivän pituus16 h 9 min | 5:07 - 21:40 Päivän pituus16 h 33 min | 4:45 - 22:04 Päivän pituus17 h 19 min | 4:13 - 22:23 Päivän pituus18 h 10 min | 3:47 - 22:49 Päivän pituus19 h 2 min |
| Ti 11.8. | 5:21 - 21:48 Päivän pituus16 h 27 min | 5:24 - 21:28 Päivän pituus16 h 4 min | 5:10 - 21:37 Päivän pituus16 h 27 min | 4:48 - 22:00 Päivän pituus17 h 12 min | 4:18 - 22:19 Päivän pituus18 h 1 min | 3:52 - 22:44 Päivän pituus18 h 52 min |
| Ke 12.8. | 5:24 - 21:45 Päivän pituus16 h 21 min | 5:27 - 21:25 Päivän pituus15 h 58 min | 5:13 - 21:34 Päivän pituus16 h 21 min | 4:52 - 21:57 Päivän pituus17 h 5 min | 4:22 - 22:14 Päivän pituus17 h 52 min | 3:58 - 22:38 Päivän pituus18 h 40 min |
| To 13.8. | 5:26 - 21:42 Päivän pituus16 h 16 min | 5:29 - 21:23 Päivän pituus15 h 54 min | 5:15 - 21:31 Päivän pituus16 h 16 min | 4:55 - 21:53 Päivän pituus16 h 58 min | 4:26 - 22:10 Päivän pituus17 h 44 min | 4:03 - 22:33 Päivän pituus18 h 30 min |
| Pe 14.8. | 5:29 - 21:39 Päivän pituus16 h 10 min | 5:31 - 21:20 Päivän pituus15 h 49 min | 5:18 - 21:28 Päivän pituus16 h 10 min | 4:58 - 21:49 Päivän pituus16 h 51 min | 4:30 - 22:05 Päivän pituus17 h 35 min | 4:08 - 22:27 Päivän pituus18 h 19 min |
| La 15.8. | 5:32 - 21:36 Päivän pituus16 h 4 min | 5:34 - 21:17 Päivän pituus15 h 43 min | 5:21 - 21:25 Päivän pituus16 h 4 min | 5:02 - 21:46 Päivän pituus16 h 44 min | 4:34 - 22:01 Päivän pituus17 h 27 min | 4:13 - 22:22 Päivän pituus18 h 9 min |
| Su 16.8. | 5:35 - 21:32 Päivän pituus15 h 57 min | 5:36 - 21:14 Päivän pituus15 h 38 min | 5:23 - 21:22 Päivän pituus15 h 59 min | 5:05 - 21:42 Päivän pituus16 h 37 min | 4:38 - 21:56 Päivän pituus17 h 18 min | 4:18 - 22:16 Päivän pituus17 h 58 min |
| Ma 17.8. | 5:37 - 21:29 Päivän pituus15 h 52 min | 5:39 - 21:11 Päivän pituus15 h 32 min | 5:26 - 21:19 Päivän pituus15 h 53 min | 5:08 - 21:38 Päivän pituus16 h 30 min | 4:42 - 21:52 Päivän pituus17 h 10 min | 4:23 - 22:11 Päivän pituus17 h 48 min |
| Ti 18.8. | 5:40 - 21:26 Päivän pituus15 h 46 min | 5:41 - 21:08 Päivän pituus15 h 27 min | 5:29 - 21:16 Päivän pituus15 h 47 min | 5:12 - 21:34 Päivän pituus16 h 22 min | 4:46 - 21:47 Päivän pituus17 h 1 min | 4:28 - 22:06 Päivän pituus17 h 38 min |
| Ke 19.8. | 5:43 - 21:23 Päivän pituus15 h 40 min | 5:44 - 21:06 Päivän pituus15 h 22 min | 5:32 - 21:12 Päivän pituus15 h 40 min | 5:15 - 21:31 Päivän pituus16 h 16 min | 4:50 - 21:43 Päivän pituus16 h 53 min | 4:32 - 22:01 Päivän pituus17 h 29 min |
| To 20.8. | 5:45 - 21:20 Päivän pituus15 h 35 min | 5:46 - 21:03 Päivän pituus15 h 17 min | 5:34 - 21:09 Päivän pituus15 h 35 min | 5:18 - 21:27 Päivän pituus16 h 9 min | 4:54 - 21:39 Päivän pituus16 h 45 min | 4:37 - 21:56 Päivän pituus17 h 19 min |
| Pe 21.8. | 5:48 - 21:17 Päivän pituus15 h 29 min | 5:48 - 21:00 Päivän pituus15 h 12 min | 5:37 - 21:06 Päivän pituus15 h 29 min | 5:22 - 21:23 Päivän pituus16 h 1 min | 4:58 - 21:34 Päivän pituus16 h 36 min | 4:42 - 21:51 Päivän pituus17 h 9 min |
| La 22.8. | 5:51 - 21:14 Päivän pituus15 h 23 min | 5:51 - 20:57 Päivän pituus15 h 6 min | 5:40 - 21:03 Päivän pituus15 h 23 min | 5:25 - 21:20 Päivän pituus15 h 55 min | 5:02 - 21:30 Päivän pituus16 h 28 min | 4:46 - 21:46 Päivän pituus17 h 0 min |
| Su 23.8. | 5:54 - 21:10 Päivän pituus15 h 16 min | 5:53 - 20:54 Päivän pituus15 h 1 min | 5:42 - 21:00 Päivän pituus15 h 18 min | 5:28 - 21:16 Päivän pituus15 h 48 min | 5:06 - 21:25 Päivän pituus16 h 19 min | 4:51 - 21:41 Päivän pituus16 h 50 min |
| Ma 24.8. | 5:56 - 21:07 Päivän pituus15 h 11 min | 5:56 - 20:51 Päivän pituus14 h 55 min | 5:45 - 20:57 Päivän pituus15 h 12 min | 5:31 - 21:12 Päivän pituus15 h 41 min | 5:10 - 21:21 Päivän pituus16 h 11 min | 4:55 - 21:36 Päivän pituus16 h 41 min |
| Ti 25.8. | 5:59 - 21:04 Päivän pituus15 h 5 min | 5:58 - 20:48 Päivän pituus14 h 50 min | 5:48 - 20:53 Päivän pituus15 h 5 min | 5:35 - 21:08 Päivän pituus15 h 33 min | 5:14 - 21:17 Päivän pituus16 h 3 min | 4:59 - 21:31 Päivän pituus16 h 32 min |
| Ke 26.8. | 6:02 - 21:01 Päivän pituus14 h 59 min | 6:00 - 20:45 Päivän pituus14 h 45 min | 5:51 - 20:50 Päivän pituus14 h 59 min | 5:38 - 21:05 Päivän pituus15 h 27 min | 5:17 - 21:12 Päivän pituus15 h 55 min | 5:04 - 21:26 Päivän pituus16 h 22 min |
| To 27.8. | 6:04 - 20:58 Päivän pituus14 h 54 min | 6:03 - 20:42 Päivän pituus14 h 39 min | 5:53 - 20:47 Päivän pituus14 h 54 min | 5:41 - 21:01 Päivän pituus15 h 20 min | 5:21 - 21:08 Päivän pituus15 h 47 min | 5:08 - 21:21 Päivän pituus16 h 13 min |
| Pe 28.8. | 6:07 - 20:54 Päivän pituus14 h 47 min | 6:05 - 20:39 Päivän pituus14 h 34 min | 5:56 - 20:44 Päivän pituus14 h 48 min | 5:44 - 20:57 Päivän pituus15 h 13 min | 5:25 - 21:04 Päivän pituus15 h 39 min | 5:12 - 21:16 Päivän pituus16 h 4 min |
| La 29.8. | 6:09 - 20:51 Päivän pituus14 h 42 min | 6:08 - 20:36 Päivän pituus14 h 28 min | 5:58 - 20:40 Päivän pituus14 h 42 min | 5:47 - 20:53 Päivän pituus15 h 6 min | 5:29 - 21:00 Päivän pituus15 h 31 min | 5:17 - 21:11 Päivän pituus15 h 54 min |
| Su 30.8. | 6:12 - 20:48 Päivän pituus14 h 36 min | 6:10 - 20:33 Päivän pituus14 h 23 min | 6:01 - 20:37 Päivän pituus14 h 36 min | 5:50 - 20:50 Päivän pituus15 h 0 min | 5:32 - 20:55 Päivän pituus15 h 23 min | 5:21 - 21:07 Päivän pituus15 h 46 min |
| Ma 31.8. | 6:15 - 20:45 Päivän pituus14 h 30 min | 6:12 - 20:30 Päivän pituus14 h 18 min | 6:04 - 20:34 Päivän pituus14 h 30 min | 5:54 - 20:46 Päivän pituus14 h 52 min | 5:36 - 20:51 Päivän pituus15 h 15 min | 5:25 - 21:02 Päivän pituus15 h 37 min |
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers: Position of the Sun -kaavojen pohjalta. Kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.