☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
| Päivä | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä | Utsjoki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma 1.9. | 6:15 - 20:27 | 6:07 - 20:30 | 5:57 - 20:41 | 5:40 - 20:46 | 5:30 - 20:56 |
| Ti 2.9. | 6:18 - 20:24 | 6:10 - 20:27 | 6:01 - 20:37 | 5:44 - 20:41 | 5:34 - 20:51 |
| Ke 3.9. | 6:20 - 20:21 | 6:12 - 20:23 | 6:04 - 20:34 | 5:48 - 20:37 | 5:38 - 20:46 |
| To 4.9. | 6:23 - 20:18 | 6:15 - 20:20 | 6:07 - 20:30 | 5:51 - 20:33 | 5:42 - 20:42 |
| Pe 5.9. | 6:25 - 20:14 | 6:18 - 20:17 | 6:10 - 20:26 | 5:55 - 20:29 | 5:46 - 20:37 |
| La 6.9. | 6:27 - 20:11 | 6:20 - 20:13 | 6:13 - 20:22 | 5:58 - 20:24 | 5:50 - 20:32 |
| Su 7.9. | 6:30 - 20:08 | 6:23 - 20:10 | 6:16 - 20:19 | 6:02 - 20:20 | 5:54 - 20:27 |
| Ma 8.9. | 6:32 - 20:05 | 6:25 - 20:07 | 6:19 - 20:15 | 6:05 - 20:16 | 5:58 - 20:23 |
| Ti 9.9. | 6:34 - 20:02 | 6:28 - 20:03 | 6:22 - 20:11 | 6:09 - 20:12 | 6:02 - 20:18 |
| Ke 10.9. | 6:37 - 19:59 | 6:31 - 20:00 | 6:25 - 20:07 | 6:12 - 20:08 | 6:06 - 20:14 |
| To 11.9. | 6:39 - 19:56 | 6:33 - 19:57 | 6:28 - 20:04 | 6:16 - 20:03 | 6:10 - 20:09 |
| Pe 12.9. | 6:41 - 19:53 | 6:36 - 19:54 | 6:31 - 20:00 | 6:19 - 19:59 | 6:14 - 20:04 |
| La 13.9. | 6:44 - 19:50 | 6:38 - 19:50 | 6:34 - 19:56 | 6:23 - 19:55 | 6:18 - 20:00 |
| Su 14.9. | 6:46 - 19:47 | 6:41 - 19:47 | 6:37 - 19:52 | 6:26 - 19:51 | 6:22 - 19:55 |
| Ma 15.9. | 6:48 - 19:44 | 6:43 - 19:44 | 6:40 - 19:49 | 6:30 - 19:47 | 6:26 - 19:50 |
| Ti 16.9. | 6:51 - 19:41 | 6:46 - 19:40 | 6:43 - 19:45 | 6:33 - 19:42 | 6:30 - 19:46 |
| Ke 17.9. | 6:53 - 19:38 | 6:49 - 19:37 | 6:46 - 19:41 | 6:37 - 19:38 | 6:33 - 19:41 |
| To 18.9. | 6:55 - 19:35 | 6:51 - 19:34 | 6:49 - 19:37 | 6:40 - 19:34 | 6:37 - 19:37 |
| Pe 19.9. | 6:58 - 19:32 | 6:54 - 19:30 | 6:52 - 19:34 | 6:44 - 19:30 | 6:41 - 19:32 |
| La 20.9. | 7:00 - 19:28 | 6:56 - 19:27 | 6:55 - 19:30 | 6:47 - 19:26 | 6:45 - 19:28 |
| Su 21.9. | 7:02 - 19:25 | 6:59 - 19:24 | 6:58 - 19:26 | 6:50 - 19:22 | 6:49 - 19:23 |
| Ma 22.9. | 7:05 - 19:22 | 7:02 - 19:20 | 7:01 - 19:22 | 6:54 - 19:17 | 6:53 - 19:18 |
| Ti 23.9. | 7:07 - 19:19 | 7:04 - 19:17 | 7:04 - 19:19 | 6:57 - 19:13 | 6:56 - 19:14 |
| Ke 24.9. | 7:09 - 19:16 | 7:07 - 19:14 | 7:07 - 19:15 | 7:01 - 19:09 | 7:00 - 19:09 |
| To 25.9. | 7:12 - 19:13 | 7:09 - 19:10 | 7:10 - 19:11 | 7:04 - 19:05 | 7:04 - 19:05 |
| Pe 26.9. | 7:14 - 19:10 | 7:12 - 19:07 | 7:13 - 19:07 | 7:08 - 19:01 | 7:08 - 19:00 |
| La 27.9. | 7:16 - 19:07 | 7:14 - 19:04 | 7:16 - 19:04 | 7:11 - 18:57 | 7:12 - 18:56 |
| Su 28.9. | 7:19 - 19:04 | 7:17 - 19:01 | 7:19 - 19:00 | 7:14 - 18:52 | 7:16 - 18:51 |
| Ma 29.9. | 7:21 - 19:01 | 7:20 - 18:57 | 7:22 - 18:56 | 7:18 - 18:48 | 7:20 - 18:47 |
| Ti 30.9. | 7:24 - 18:58 | 7:22 - 18:54 | 7:25 - 18:53 | 7:21 - 18:44 | 7:23 - 18:42 |
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers Position of the Sun -kaavojen pohjalta, kun taas kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.