☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
Enontekiö
Torstai 1.7.2027
Aurinko ei laske horisontin alapuolelle tänään. Siksi tavallista auringonlaskun kellonaikaa ei ole näytettävänä.
| Päivä | Enontekiö | Helsinki | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä | Utsjoki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To 1.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:01 - 22:48 Päivän pituus18 h 47 min | 3:32 - 23:11 Päivän pituus19 h 39 min | 2:25 - 0:20 Päivän pituus21 h 55 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 2.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:02 - 22:47 Päivän pituus18 h 45 min | 3:34 - 23:10 Päivän pituus19 h 36 min | 2:28 - 0:18 Päivän pituus21 h 50 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 3.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:03 - 22:46 Päivän pituus18 h 43 min | 3:35 - 23:09 Päivän pituus19 h 34 min | 2:31 - 0:15 Päivän pituus21 h 44 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 4.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:04 - 22:45 Päivän pituus18 h 41 min | 3:37 - 23:08 Päivän pituus19 h 31 min | 2:34 - 0:12 Päivän pituus21 h 38 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ma 5.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:06 - 22:44 Päivän pituus18 h 38 min | 3:38 - 23:07 Päivän pituus19 h 29 min | 2:37 - 0:10 Päivän pituus21 h 33 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ti 6.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:07 - 22:43 Päivän pituus18 h 36 min | 3:40 - 23:06 Päivän pituus19 h 26 min | 2:40 - 0:07 Päivän pituus21 h 27 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ke 7.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:09 - 22:42 Päivän pituus18 h 33 min | 3:42 - 23:04 Päivän pituus19 h 22 min | 2:43 - 0:04 Päivän pituus21 h 21 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 8.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:10 - 22:41 Päivän pituus18 h 31 min | 3:43 - 23:03 Päivän pituus19 h 20 min | 2:47 - 0:01 Päivän pituus21 h 14 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 9.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:12 - 22:40 Päivän pituus18 h 28 min | 3:45 - 23:01 Päivän pituus19 h 16 min | 2:50 - 23:58 Päivän pituus21 h 8 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 10.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:13 - 22:38 Päivän pituus18 h 25 min | 3:47 - 22:59 Päivän pituus19 h 12 min | 2:53 - 23:55 Päivän pituus21 h 2 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 11.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:15 - 22:37 Päivän pituus18 h 22 min | 3:49 - 22:58 Päivän pituus19 h 9 min | 2:57 - 23:52 Päivän pituus20 h 55 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ma 12.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:17 - 22:36 Päivän pituus18 h 19 min | 3:51 - 22:56 Päivän pituus19 h 5 min | 3:00 - 23:48 Päivän pituus20 h 48 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ti 13.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:18 - 22:34 Päivän pituus18 h 16 min | 3:53 - 22:54 Päivän pituus19 h 1 min | 3:04 - 23:45 Päivän pituus20 h 41 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ke 14.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:20 - 22:32 Päivän pituus18 h 12 min | 3:56 - 22:52 Päivän pituus18 h 56 min | 3:07 - 23:42 Päivän pituus20 h 35 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 15.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:22 - 22:31 Päivän pituus18 h 9 min | 3:58 - 22:50 Päivän pituus18 h 52 min | 3:11 - 23:38 Päivän pituus20 h 27 min | Yötön yö Päivän pituus24 h | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 16.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:24 - 22:29 Päivän pituus18 h 5 min | 4:00 - 22:48 Päivän pituus18 h 48 min | 3:15 - 23:35 Päivän pituus20 h 20 min | 1:29 - 1:09 Päivän pituus23 h 40 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 17.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:26 - 22:27 Päivän pituus18 h 1 min | 4:03 - 22:45 Päivän pituus18 h 42 min | 3:18 - 23:32 Päivän pituus20 h 14 min | 1:50 - 0:48 Päivän pituus22 h 58 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 18.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:28 - 22:25 Päivän pituus17 h 57 min | 4:05 - 22:43 Päivän pituus18 h 38 min | 3:22 - 23:28 Päivän pituus20 h 6 min | 2:02 - 0:36 Päivän pituus22 h 34 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ma 19.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:30 - 22:23 Päivän pituus17 h 53 min | 4:07 - 22:41 Päivän pituus18 h 34 min | 3:25 - 23:25 Päivän pituus20 h 0 min | 2:11 - 0:26 Päivän pituus22 h 15 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ti 20.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:32 - 22:21 Päivän pituus17 h 49 min | 4:10 - 22:39 Päivän pituus18 h 29 min | 3:29 - 23:21 Päivän pituus19 h 52 min | 2:20 - 0:18 Päivän pituus21 h 58 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ke 21.7. | Yötön yö Päivän pituus24 h | 4:34 - 22:19 Päivän pituus17 h 45 min | 4:12 - 22:36 Päivän pituus18 h 24 min | 3:33 - 23:18 Päivän pituus19 h 45 min | 2:27 - 0:11 Päivän pituus21 h 44 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| To 22.7. | 1:57 - 1:15 Päivän pituus23 h 18 min | 4:36 - 22:17 Päivän pituus17 h 41 min | 4:15 - 22:34 Päivän pituus18 h 19 min | 3:36 - 23:14 Päivän pituus19 h 38 min | 2:34 - 0:04 Päivän pituus21 h 30 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Pe 23.7. | 2:15 - 0:57 Päivän pituus22 h 42 min | 4:39 - 22:15 Päivän pituus17 h 36 min | 4:18 - 22:31 Päivän pituus18 h 13 min | 3:40 - 23:11 Päivän pituus19 h 31 min | 2:41 - 23:57 Päivän pituus21 h 16 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| La 24.7. | 2:27 - 0:45 Päivän pituus22 h 18 min | 4:41 - 22:13 Päivän pituus17 h 32 min | 4:20 - 22:29 Päivän pituus18 h 9 min | 3:44 - 23:07 Päivän pituus19 h 23 min | 2:47 - 23:51 Päivän pituus21 h 4 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Su 25.7. | 2:37 - 0:35 Päivän pituus21 h 58 min | 4:43 - 22:11 Päivän pituus17 h 28 min | 4:23 - 22:26 Päivän pituus18 h 3 min | 3:47 - 23:03 Päivän pituus19 h 16 min | 2:53 - 23:45 Päivän pituus20 h 52 min | Yötön yö Päivän pituus24 h |
| Ma 26.7. | 2:46 - 0:26 Päivän pituus21 h 40 min | 4:45 - 22:09 Päivän pituus17 h 24 min | 4:25 - 22:24 Päivän pituus17 h 59 min | 3:51 - 23:00 Päivän pituus19 h 9 min | 2:59 - 23:39 Päivän pituus20 h 40 min | 1:24 - 1:14 Päivän pituus23 h 50 min |
| Ti 27.7. | 2:54 - 0:18 Päivän pituus21 h 24 min | 4:48 - 22:07 Päivän pituus17 h 19 min | 4:28 - 22:21 Päivän pituus17 h 53 min | 3:55 - 22:56 Päivän pituus19 h 1 min | 3:05 - 23:34 Päivän pituus20 h 29 min | 1:55 - 0:44 Päivän pituus22 h 49 min |
| Ke 28.7. | 3:02 - 0:10 Päivän pituus21 h 8 min | 4:50 - 22:04 Päivän pituus17 h 14 min | 4:31 - 22:18 Päivän pituus17 h 47 min | 3:58 - 22:53 Päivän pituus18 h 55 min | 3:10 - 23:28 Päivän pituus20 h 18 min | 2:09 - 0:29 Päivän pituus22 h 20 min |
| To 29.7. | 3:09 - 0:03 Päivän pituus20 h 54 min | 4:52 - 22:02 Päivän pituus17 h 10 min | 4:33 - 22:16 Päivän pituus17 h 43 min | 4:02 - 22:49 Päivän pituus18 h 47 min | 3:16 - 23:23 Päivän pituus20 h 7 min | 2:21 - 0:17 Päivän pituus21 h 56 min |
| Pe 30.7. | 3:15 - 23:57 Päivän pituus20 h 42 min | 4:55 - 22:00 Päivän pituus17 h 5 min | 4:36 - 22:13 Päivän pituus17 h 37 min | 4:05 - 22:45 Päivän pituus18 h 40 min | 3:21 - 23:18 Päivän pituus19 h 57 min | 2:31 - 0:07 Päivän pituus21 h 36 min |
| La 31.7. | 3:22 - 23:50 Päivän pituus20 h 28 min | 4:57 - 21:57 Päivän pituus17 h 0 min | 4:39 - 22:10 Päivän pituus17 h 31 min | 4:09 - 22:42 Päivän pituus18 h 33 min | 3:26 - 23:12 Päivän pituus19 h 46 min | 2:40 - 23:58 Päivän pituus21 h 18 min |
Mitä yötön yö tarkoittaa paikkakunnalla Enontekiö?
Yötön yö tarkoittaa, että aurinko ei laske horisontin alapuolelle valitun päivän aikana. Sivulla Torstai 1.7.2027 se näkyy niin, ettei tavallista auringonlaskun kellonaikaa ole.
Tällöin valoisaa on koko vuorokauden, ja päivän pituus voidaan näyttää täytenä 24 tunnin jaksona.
Lyhyt, ilmiön aidosti selittävä teksti auttaa sekä käyttäjää että hakukoneita paremmin kuin geneerinen SEO-täytesisältö.
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers: Position of the Sun -kaavojen pohjalta. Kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.