☀️ Auringon nousu- ja laskuajat
Tältä sivulta löydät auringon nousu- ja laskuajat kaikille Suomen paikkakunnille.
| Päivä | Helsinki | Jyväskylä | Oulu | Sodankylä | Utsjoki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma 1.12. | 9:26 - 15:00 | 8:57 - 15:23 | 9:13 - 15:02 | 9:52 - 14:24 | 10:39 - 13:26 | -- |
| Ti 2.12. | 9:28 - 14:58 | 8:59 - 15:22 | 9:15 - 15:01 | 9:55 - 14:22 | 10:44 - 13:21 | -- |
| Ke 3.12. | 9:31 - 14:57 | 9:01 - 15:21 | 9:17 - 14:59 | 9:58 - 14:20 | 10:49 - 13:16 | -- |
| To 4.12. | 9:33 - 14:55 | 9:02 - 15:20 | 9:19 - 14:58 | 10:01 - 14:18 | 10:55 - 13:12 | -- |
| Pe 5.12. | 9:35 - 14:54 | 9:04 - 15:19 | 9:22 - 14:56 | 10:04 - 14:15 | 11:00 - 13:07 | -- |
| La 6.12. | 9:37 - 14:53 | 9:06 - 15:18 | 9:24 - 14:55 | 10:07 - 14:13 | 11:06 - 13:02 | -- |
| Su 7.12. | 9:39 - 14:51 | 9:08 - 15:17 | 9:26 - 14:54 | 10:10 - 14:12 | 11:12 - 12:57 | -- |
| Ma 8.12. | 9:41 - 14:50 | 9:09 - 15:16 | 9:27 - 14:53 | 10:12 - 14:10 | 11:18 - 12:51 | -- |
| Ti 9.12. | 9:43 - 14:49 | 9:11 - 15:15 | 9:29 - 14:52 | 10:15 - 14:08 | 11:25 - 12:46 | -- |
| Ke 10.12. | 9:45 - 14:48 | 9:13 - 15:15 | 9:31 - 14:51 | 10:17 - 14:07 | 11:32 - 12:39 | -- |
| To 11.12. | 9:47 - 14:47 | 9:14 - 15:14 | 9:33 - 14:50 | 10:20 - 14:05 | 11:40 - 12:32 | -- |
| Pe 12.12. | 9:49 - 14:47 4 h58 min | 9:15 - 15:14 5 h59 min | 9:34 - 14:50 5 h16 min | 10:22 - 14:04 3 h42 min | 11:50 - 12:23 0 h33 min | -- |
| La 13.12. | 9:50 - 14:46 | 9:17 - 15:13 | 9:36 - 14:49 | 10:24 - 14:03 | -- | -- |
| Su 14.12. | 9:52 - 14:45 | 9:18 - 15:13 | 9:37 - 14:49 | 10:26 - 14:02 | -- | -- |
| Ma 15.12. | 9:53 - 14:45 | 9:19 - 15:13 | 9:38 - 14:49 | 10:27 - 14:01 | -- | -- |
| Ti 16.12. | 9:54 - 14:45 | 9:20 - 15:13 | 9:39 - 14:48 | 10:29 - 14:01 | -- | -- |
| Ke 17.12. | 9:55 - 14:45 | 9:21 - 15:13 | 9:40 - 14:48 | 10:30 - 14:00 | -- | -- |
| To 18.12. | 9:56 - 14:45 | 9:22 - 15:13 | 9:41 - 14:48 | 10:31 - 14:00 | -- | -- |
| Pe 19.12. | 9:57 - 14:45 | 9:23 - 15:13 | 9:42 - 14:48 | 10:32 - 14:00 | -- | -- |
| La 20.12. | 9:58 - 14:45 | 9:23 - 15:13 | 9:43 - 14:49 | 10:33 - 14:00 | -- | -- |
| Su 21.12. | 9:58 - 14:45 | 9:24 - 15:14 | 9:44 - 14:49 | 10:34 - 14:00 | -- | -- |
| Ma 22.12. | 9:59 - 14:46 | 9:24 - 15:14 | 9:44 - 14:49 | 10:35 - 14:01 | -- | -- |
| Ti 23.12. | 9:59 - 14:46 | 9:25 - 15:15 | 9:44 - 14:50 | 10:35 - 14:01 | -- | -- |
| Ke 24.12. | 10:00 - 14:47 | 9:25 - 15:15 | 9:45 - 14:51 | 10:35 - 14:02 | -- | -- |
| To 25.12. | 10:00 - 14:48 | 9:25 - 15:16 | 9:45 - 14:51 | 10:35 - 14:03 | -- | -- |
| Pe 26.12. | 10:00 - 14:49 | 9:25 - 15:17 | 9:45 - 14:52 | 10:35 - 14:04 | -- | -- |
| La 27.12. | 10:00 - 14:50 | 9:25 - 15:18 | 9:45 - 14:53 | 10:34 - 14:06 | -- | -- |
| Su 28.12. | 9:59 - 14:51 | 9:25 - 15:19 | 9:45 - 14:55 | 10:34 - 14:07 | -- | -- |
| Ma 29.12. | 9:59 - 14:52 | 9:25 - 15:20 | 9:44 - 14:56 | 10:33 - 14:09 | -- | -- |
| Ti 30.12. | 9:58 - 14:54 | 9:25 - 15:21 | 9:44 - 14:57 | 10:32 - 14:11 | -- | -- |
| Ke 31.12. | 9:58 - 14:55 | 9:25 - 15:23 | 9:43 - 14:59 | 10:31 - 14:13 | 12:03 - 12:29 | -- |
Auringon ja kuun nousu- ja laskuajat perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin astronomisiin laskentakaavoihin. Auringon sijainti ja nousu-/laskuajat lasketaan Astronomy Answers Position of the Sun -kaavojen pohjalta, kun taas kuun vastaavat ajat määritetään Montenbruckin ja Pflegerin teoksessa Astronomy on the Personal Computer (2. englanninkielinen painos, kohta 3.8) esitetyllä algoritmilla.
Käytettyjen algoritmien laskennallinen tarkkuus on tyypillisesti noin minuutin luokkaa nousu- ja laskuajoissa. Laskenta perustuu teoreettiseen horisonttiin ja oletettuun ilmakehän malliin, joten todellinen visuaalisesti havaittu nousu- tai laskuhetki voi poiketa lasketusta ajasta joitakin minuutteja esimerkiksi paikallisen horisontin (rakennukset, metsänreuna, mäet) ja ilmakehän refraktion vaihtelun vuoksi.